Zondag 14 nov 2021 - Frans Grisel
Wedstrijd- en cursuskalender 2021 – 2022 | ||||||||||
Bridgedistrict Nijmegen als onderdeel van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) | ||||||||||
Let op ! | Onderstaande data zijn voorlopig en afhankelijk van ontwikkelingen rond Covid-19. | |||||||||
Wijzingen in het programma zullen tijdig aan iedereen worden medegedeeld. | ||||||||||
Algemeen | ||||||||||
Er zijn bridgers die van mening zijn dat de districtscompetities vooral zijn bedoeld voor de sterkere | ||||||||||
clubspelers. Dat is een misvatting. Aan de districtscompetities kunnen spelers van elk niveau deelnemen. | ||||||||||
Qua aanbod is er ook dit seizoen voor elk wat wils, zowel voor de wedstrijdbridger als voor de meer recreatief | ||||||||||
ingestelde bridger. | ||||||||||
Het voordeel van deelname aan de districtswedstrijden is dat u andere gezichten/andere paren tegenkomt, | ||||||||||
u een nieuwe uitdaging vindt, die het niveau van u en uw partner zeker ten goede zal komen. | ||||||||||
Er wordt serieus gebridged, maar voor gezelligheid is zeker plaats. | ||||||||||
Onderstaand treft u een korte beschrijving aan van de competitievormen, de data waarop deze wedstrijden | ||||||||||
worden gespeeld, de speellocaties en de kosten voor deelname. | ||||||||||
Gemengde parencompetitie (GP). Start in oktober 2021. | ||||||||||
Aan deze competitie kunnen alleen combinaties dame + heer deelnemen. | ||||||||||
Deze competitie is niet in klassen ingedeeld. De winnaars kunnen desgewenst voor rekening van het district | ||||||||||
deelnemen aan de halve finale/finale in Utrecht. | ||||||||||
Open parencompetitie (OP). Start in januari 2022. | ||||||||||
Aan deze competitie kunnen zowel vrouwenparen, herenparen als gecombineerde paren deelnemen. | ||||||||||
Het aantal klassen waarin gespeeld wordt, is afhankelijk van het aantal deelnemende paren. | ||||||||||
Seniorenparencompetitie. Start in januari 2022. | ||||||||||
Aan deze competitie kunnen alleen personen die in 2020 60 jaar of ouder zijn deelnemen. | ||||||||||
Deze competitie wordt samen met het district Midden en Oost Gelderland georganiseerd en | ||||||||||
is niet in klassen ingedeeld. | ||||||||||
Viertallencompetitie. Start in november 2021. | ||||||||||
Een viertal bestaat uit minimaal vier (twee paren) en maximaal zes spelers en wordt door de eigen bridgeclub | ||||||||||
afgevaardigd. Het winnende 4-tal promoveert naar de regionale 2e divisie van de NBB. | ||||||||||
Senioren Viertallencompetitie. 10 november 2021. | ||||||||||
Aan deze competitie kunnen alleen personen die in 2021 60 jaar of ouder zijn deelnemen. | ||||||||||
Deze competitie wordt samen met het district Midden en Oost Gelderland georganiseerd en is niet in klassen | ||||||||||
ingedeeld. | ||||||||||
Het winnende team kan desgewenst namens het district deelnemen aan de halve finale in Utrecht. | ||||||||||
N.B. De halve finales worden alleen gehouden als er voldoende deelnemers zijn. Is dit niet het geval | ||||||||||
dan wordt er volstaan met een finale. | ||||||||||
. | ||||||||||
Toekomstdrive | ||||||||||
Toernooi voor beginnende bridgespelers (cursus september 2019) en cursisten 2020 en 2021. | ||||||||||
Nadere details volgen nog en worden bekend gemaakt via de bridgedocenten. | ||||||||||
Inlichtingen | ||||||||||
Inlichtingen over en eventuele opgave voor alle competities en cursussen: | ||||||||||
DKL. Herman van den Bosch | Kees Ermshaus | |||||||||
Tel: 06-51077184 | 024-6415123 | |||||||||
Wedstrijdkalender | 2021 – 2022 | |||||||||
Gemengde Paren (4 x 1 zitting) | Viertallen (5 á 7 zittingen) | Senioren Viertallen (1 x 1 zitting) | ||||||||
data: | vrijdagavond | data: | vrijdagavond | datum: | woensdag overdag | |||||
29 / 10 | Nijmegen | 05 / 11 | Nijmegen | 10 / 11 | Arnhem | |||||
12 / 11 | Nijmegen | 19 / 11 | Nijmegen | |||||||
03 / 12 | Nijmegen | 10 / 12 | Nijmegen | |||||||
21 / 01 | Nijmegen | 14 / 01 | Nijmegen | |||||||
28 / 01 | Nijmegen | 28 / 11 | Finale Utrecht | |||||||
11 / 02 | Nijmegen | |||||||||
18 / 03 | Nijmegen | |||||||||
Deelname voor personen | ||||||||||
geboren in 1960 of eerder. | ||||||||||
aanvangstijd: | 19:45 uur | aanvangstijd: | 19:45 uur | aanvangstijd: | 09:45 uur | |||||
opgeven tot: | 27 / 10 / 21 | opgeven tot: | 01 / 11 / 21 | opgeven tot: | 05 / 11 / 21 | |||||
Hoofdklasse Paren (5 x 1 zitting) | Senioren Paren (6 x 1 zitting) | |||||||||
data: | vrijdagavond | data: | woensdag overdag | |||||||
18 / 02 | Nijmegen | 19 / 01 | Elst (Gld) | ? | ||||||
11 / 03 | Nijmegen | 02 / 02 | Elst (Gld) | ? | ||||||
25 / 03 | Nijmegen | 09 / 02 | Elst (Gld) | ? | ||||||
08 / 04 | Nijmegen | 23 / 02 | Elst (Gld) | ? | ||||||
22 / 04 | Nijmegen | 16 / 03 | Elst (Gld) | ? | ||||||
30 / 03 | Elst (Gld) | ? | ||||||||
Deelname voor personen | ||||||||||
geboren in 1959 of eerder. | ||||||||||
aanvangstijd: | 19:45 uur | aanvangstijd: | 12:30 uur | |||||||
opgeven tot: | 16 / 02 / 22 | opgeven tot: | 17 / 01 / 22 | |||||||
Dames Parencompetitie | Toekomstdrive (1 x 1 zitting) | Vrijwilligersdrive (1 x 1 zitting) | ||||||||
data: | zaterdagmiddag | (Uitsluitend voor cursisten | (voor alle structurele vrijwilligers | |||||||
30 / 10 | Arnhem | vanaf september 2019, die | van de 30 verenigingen behorend | |||||||
20 / 11 | Arnhem | NIET in april 2019 hebben | tot het Bridgedistrict Nijmegen) | |||||||
04 / 12 | Arnhem | deelgenomen) | ||||||||
08 / 01 | Arnhem | |||||||||
Datum, aanvang en locatie | Datum, aanvang en locatie | |||||||||
worden nader bepaald en | worden nader bepaald en | |||||||||
bekend gemaakt. | bekend gemaakt. | |||||||||
aanvangstijd: | 13:30 | aanvangstijd: | 13:30 uur | aanvangstijd: | 13:30 uur | |||||
opgeven tot: | 24 / 10 / 21 | opgeven tot: | opgeven tot: | |||||||
Adressen speellocaties: | ||||||||||
Plaats | Naam gebouw | Adres | Postcode | Telefoon | ||||||
Nijmegen | Sportpark S.C.E. | De Meeuwse Acker 2029 | 6546 DZ | 024 – 3790907 | ||||||
Arnhem | De Denktank | Sperwerstraat 59 | 6823 DK | 06 – 15964839 | ||||||
Kosten bij deelname: | ||||||||||
Activiteit | Kosten bij deelname: | Locatie | ||||||||
Gemengde Paren 1) | € 16,00 | per paar | Nijmegen | |||||||
Hoofdklasse Paren 1) | € 0,00 | per paar | Nijmegen | |||||||
Senioren Paren 1) | € 0,00 | per paar | Nijmegen | |||||||
Viertallen 2) | € 50,00 | per team | Nijmegen | |||||||
Senioren Viertallen 1) | € 22,00 | per team | Arnhem | |||||||
Dames Parencompetitie 1) | € 22,00 | per paar | Arnhem | |||||||
1) | aanmelding op eigen initiatief, kosten door deelnemers te voldoen op de eerste zitting . | |||||||||
2) | aanmelding uitsluitend via de vereniging, kosten worden door de vereniging, na ontvangst nota, betaald. | |||||||||
Overige data: | ||||||||||
Datum: | Activiteit | Plaats | ||||||||
za 18 september 2021 | Halve finale Gemengd Viertallen | Utrecht (NBB) | ||||||||
zo 19 september 2021 | Finale Gemengd Viertallen | Utrecht (NBB) | ||||||||
za 09 oktober 2021 | Districtsvergadering | Alverna (Oase) | ||||||||
za 16 oktober 2021 | Honneursdrive | Nijmegen | ||||||||
zo 21 november | NK Senioren Viertallen | Utrecht (NBB) | ||||||||
za 27 november | Bridgecongres | Utrecht (Van der Valk) | ||||||||
za/zo 05/06 februari 2022 | Bondsklasse Vrouwen Paren | Utrecht (NBB) | ||||||||
ma t/m vr 07-11 maart 2022 | Ruitenboerweek | Eigen vereniging | ||||||||
za 12 maart 2022 | Halve finale Gemengd Paren | Utrecht (NBB) | ||||||||
zo 13 maart 2022 | Finale Gemengde Paren | Utrecht (NBB) | ||||||||
zo 03 april 2022 | Halve finale Ruitenboer | Nijmegen | ||||||||
zo 24 april 2022 | Finale Ruitenboer | Utrecht (NBB) | ||||||||
za 07 mei 2022 | Open Gelders Kampioenschap | Apeldoorn | ||||||||
za 21 mei 2022 | Finale NBB-beker, HK-beker en Elffersbk. | Utrecht (NBB) | ||||||||
Andere artikelen
Eurogames2022 27 t/m 30 juli 2022 in Nijmegen. LET OP: INSCHRIJVING SLUIT 8 JULI 2022.
25/03/2022 - Herman van den Bosch